Possiamo fornirvi: generatori diesel dada 10 kW a 3800 kW, generatori diesel mariniDa 40 kW a 2000 kW, generatori di gas daDa 20 kW a 4000 kW, piccoli generatori a benzinada 1 kW a 10 kW.Possiamo fornirvi: generatori diesel dada 10 kW a 3800 kW, generatori diesel mariniDa 40 kW a 2000 kW, generatori di gas daDa 20 kW a 4000 kW, piccoli generatori a benzinada 1 kW a 10 kW.
Generatore | Modello | JD7500T |
Capacità nominale di uscita (kVA(kW) | 5 ((5 kW) | |
Max. potenza di uscita kVA(kW) | 5.5 ((5,5 kW) | |
Fattore di potenza cos | 1 | |
100% bobina di rame | √ | |
AVR | √ | |
Carico CA (volt) | 230/240 | |
Fase, frequenza | Single, 50Hz | |
Classificato.Amperezza | 21.7 | |
Motore | Metodo di avvio | elettrico |
Tipo di motore | Motore diesel a 1 cilindro, verticale, a 4 tempi, raffreddato ad aria, a iniezione diretta | |
Modello del motore | JD188FAE | |
Dislocamento cc | 456 | |
Potenza in cavalli | 10 | |
Capacità del serbatoio (L) | 15 | |
Carga al 100% (ore) | 6 | |
Capacità dell'olio motore | 1.65L | |
dBA a 23 piedi (7 m) | 73 | |
Controllo Pannello |
Tipo di pannello | Generale |
Voltmetro a corrente alternata | √ | |
Lampada di allarme a basso tenore di olio | √ | |
Sottile | Opzionale | |
Altri | Tipo di struttura | Silenzio. |
Batteria | 12V 30AH | |
Sottile | Negoziare | |
Kit per ruote | ruote da 4x4 | |
Imballaggio | Peso netto (kg) | 150 |
Peso lordo (kg) | 160 | |
Imballaggio ((L*W*H,mm) | 940*560*760 | |
Q'ty ((20GP/40HQ) | Negoziare | |
Garanzia | Anno / ore | 1 / 250 |
La produzione effettiva deve essere progettata secondo le diverse norme nazionali.
I nostri prodotti erano stati approvati da CE, EPA, CARB, Canada CSA standard, EII standard di emissioni, standard GS, e ISO9001:2000. I prodotti serviti all'UE, Nord America, Medio Oriente, Africa, Australia, Russia e così via, oltre 70 paesi e regioni,soprattutto fornendo servizi per marchi di fama mondiale.